30 Mayıs 2024
Haber Yazılımı HABERSOFT
İstanbul
AÇIK
22°
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.790,75 -1.58 1.826,00 1.790,75 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.460,11 -1.92 1.493,50 1.456,87 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.306,40 -3.25 1.345,04 1.306,40 18:10
BIST 100 10.479,16 -1.86 10.714,67 10.464,88 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.481,29 -1.86 10.714,70 10.467,05 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.479,16 -1.86 10.712,52 10.464,92 18:10
BIST 100-30 18.649,64 -2.01 19.093,82 18.605,07 18:10
BIST 30 11.503,63 -1.8 11.756,22 11.492,06 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.768,98 -1.79 12.025,46 11.755,19 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.503,63 -1.8 11.754,38 11.492,08 18:10
BIST 50 9.300,55 -1.8 9.502,60 9.285,23 18:10
50-30 8.736,30 -1.82 8.930,97 8.684,23 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.574,71 -1.9 8.771,40 8.530,92 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.733,00 -1.82 8.927,59 8.680,94 18:10
500 11.819,03 -1.85 12.083,60 11.808,35 18:10
ADANA 82.917,07 -3.39 86.570,65 82.791,43 18:10
ALTIN TAHVILI 5.320,76 -0.41 5.359,98 5.296,60 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 5.318,44 0.45 5.357,64 5.294,29 18:05
ANA 30.291,94 -1.46 30.839,42 30.291,94 18:10
ANKARA 17.030,22 -2.12 17.506,52 17.030,22 18:10
ANTALYA 11.276,68 -1.52 11.533,68 11.233,62 18:10
ARACI KURUMLAR 45.330,24 -4 46.844,01 44.679,73 18:10
AYDIN 4.813,42 -3.12 5.015,74 4.789,82 18:10
BALIKESIR 9.627,51 -3.21 10.004,46 9.590,17 18:10
BANKA 14.964,89 -3.18 15.512,67 14.964,89 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.632,10 -2.07 12.961,19 12.594,53 18:10
BILISIM 5.329,38 -3.71 5.554,65 5.329,38 18:10
BURSA 20.015,41 -1.21 20.373,49 20.015,41 18:10
DENIZLI 9.989,44 -2.55 10.273,33 9.946,66 18:10
ELEKTRIK 571,54 -3.03 589,66 571,54 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.505,09 -0.84 4.576,43 4.489,18 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.863,72 -1.29 2.918,99 2.861,03 18:10
GERI ALIM 9.806,33 -2.01 10.059,77 9.806,33 18:10
GIDA ICECEK 12.184,95 -2.01 12.535,74 12.119,37 18:10
HALKA ARZ 91.532,20 -2.89 94.501,32 91.532,20 18:10
HIZMETLER 9.477,50 -1.43 9.660,29 9.476,51 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.991,06 -0.94 10.147,18 9.933,81 18:10
ILETISIM 2.306,74 0.78 2.322,84 2.248,73 18:10
INSAAT 10.001,31 0.08 10.306,05 9.990,54 18:10
ISTANBUL 13.438,78 -1.41 13.694,99 13.417,20 18:10
IZMIR 15.402,55 -2.86 15.913,38 15.402,55 18:10
KATILIM 100 9.418,58 -1.89 9.635,95 9.411,94 18:10
KATILIM 30 9.943,22 -2.12 10.186,32 9.943,22 18:10
KATILIM 50 9.818,92 -2.08 10.055,66 9.818,92 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.816,33 -2.05 12.105,17 11.816,33 18:10
KATILIM TEMETTU 10.622,84 -2.12 10.889,47 10.622,84 18:10
KATILIM TUM 9.802,56 -1.9 10.022,98 9.787,34 18:10
KAYSERI 34.657,41 -2.49 35.675,47 34.657,41 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 13.817,51 -1.88 14.118,80 13.619,45 18:10
KOBI SANAYI 27.767,49 -2.74 28.536,62 27.760,43 18:10
KOCAELI 29.430,02 -1.72 30.000,91 28.870,73 18:10
KONYA 11.044,23 -2.51 11.368,72 11.044,23 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.804,35 -1.62 8.981,72 8.759,49 18:10
LIKIT BANKA 13.270,92 -2.94 13.733,68 13.270,92 18:10
MADENCILIK 6.272,79 -3.88 6.562,76 6.268,05 18:10
MALI 12.101,35 -1.92 12.371,87 12.101,35 18:10
MANISA 4.640,45 -2.17 4.792,86 4.640,45 18:10
MENKUL KIYM YO 4.132,76 -2.54 4.195,15 4.132,76 18:10
METAL ANA 17.463,92 -1.95 17.854,80 17.463,92 18:10
METAL ESYA MAKINA 25.278,76 -1.69 25.772,03 25.278,76 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.276,43 -1.62 6.412,63 6.231,38 18:10
SIGORTA 61.730,03 0.08 62.789,95 61.073,84 18:10
SINAI 14.419,06 -1.93 14.740,70 14.365,51 18:10
SPOR 3.992,91 -4.07 4.277,16 3.992,91 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.001,33 -0.06 1.001,33 1.001,33 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,39 0.15 1.002,39 1.002,39 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.331,17 -1.71 14.626,94 14.297,34 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 15.031,69 -1.61 15.328,02 15.028,57 18:10
TAS TOPRAK 11.869,10 -1.64 12.085,50 11.851,35 18:10
TEKIRDAG 44.065,40 -1.96 45.140,82 43.908,43 18:10
TEKNOLOJI 13.065,65 -3.51 13.655,71 13.065,65 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.241,55 -3.54 21.139,91 20.241,55 18:10
TEKSTIL DERI 4.368,48 -1.56 4.453,42 4.353,69 18:10
TEMETTU 11.237,48 -1.81 11.485,41 11.232,53 18:10
TEMETTU 25 14.851,18 -1.64 15.148,47 14.842,94 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.798,87 -1.54 15.084,53 14.787,08 18:10
TICARET 24.122,65 -1.14 24.481,90 23.989,14 18:10
TUM 11.875,31 -1.85 12.139,15 11.864,59 18:10
TUM-100 34.203,66 -1.84 34.958,58 34.203,66 18:10
TURIZM 1.413,60 -1.93 1.445,47 1.409,81 18:10
ULASTIRMA 34.519,95 -1.9 35.575,40 34.519,95 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.001,12 -0.02 1.001,12 1.001,12 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.002,18 0.19 1.002,18 1.002,18 17:25
YILDIZ 11.141,11 -1.88 11.391,67 11.129,29 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.235,13 -2.08 8.434,95 8.228,43 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 25.810,89 -1.79 26.325,99 25.808,14 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.712,56 -1.8 7.879,23 7.700,86 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 997,93 -2.18 1.024,07 997,93 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.010,24 -2.13 1.036,77 1.010,24 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 174,10 -2.66 179,64 174,10 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETTU 12.411,52 -1.91 12.700,36 12.411,52 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 8.825,49 -1.71 9.041,54 8.803,52 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 27,52 -2,62 33.693.336,38 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 142,90 -1,92 14.049.520,50 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 612,00 -3,70 167.202.782,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,27 -1,73 119.969.400,49 18:10
ADGYO ADRA GMYO 26,96 -2,39 48.523.511,24 18:10
AEFES ANADOLU EFES 199,70 -3,25 626.800.630,60 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,14 -0,90 61.161.134,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 99,75 -0,65 46.789.184,20 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 335,00 -0,22 190.640.236,75 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 17,42 -8,36 2.885.968.459,88 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,70 1,28 18.012.314,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 15,16 -5,49 466.565.831,10 18:10
AKBNK AKBANK 66,00 -5,44 4.050.836.513,80 18:10
AKCNS AKCANSA 140,40 0,14 100.423.635,50 18:10
AKENR AK ENERJI 15,91 -2,87 223.597.168,90 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 -4,62 220.154.254,24 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 25,90 -4,57 211.563.347,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 7,40 -1,20 125.954.268,13 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 299,75 0,17 26.013.383,25 18:10
AKSA AKSA 121,40 1,59 217.139.758,60 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 47,38 -2,67 282.036.215,72 18:10
AKSGY AKIS GMYO 17,81 -2,62 27.519.646,11 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 13,03 -1,66 10.800.034,22 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 9,43 3,63 204.761.417,78 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 119,70 0,34 1.537.283.707,60 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 6,37 -2,00 184.382.108,51 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.215,00 -3,03 53.935.338,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,40 -2,25 36.390.704,30 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 74,55 -2,04 182.964.387,35 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 42,40 -1,30 66.783.420,66 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 31,10 -9,96 212.513.777,26 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 38,00 -4,81 82.038.199,28 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 6,92 -1,42 20.137.825,14 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 23,99 -0,99 354.659.757,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 72,70 -3,52 9.515.851.596,55 18:10
ALVES ALVES KABLO 42,90 -4,03 217.799.714,10 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 19,21 -0,67 18.274.465,30 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,08 -1,87 20.313.284,25 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 89,05 3,73 163.408.093,85 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 110,00 -0,27 177.154.626,30 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 63,85 -5,06 230.532.349,45 18:10
ARCLK ARCELIK 184,00 -1,60 504.409.124,10 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 35,82 -4,78 170.880.133,26 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,16 -3,64 16.736.612,58 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 16,34 -1,21 20.264.132,59 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 40,84 0,54 37.064.290,48 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 69,25 1,99 153.284.397,50 18:10
ASELS ASELSAN 57,55 -3,44 1.752.280.658,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,95 -2,17 86.709.736,73 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 100,00 -2,72 1.048.992.854,45 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 93,00 -5,49 158.035.290,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,03 -3,70 3.711.315,25 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 49,32 -2,72 59.279.777,01 18:10
ATATP ATP YAZILIM 119,70 -6,12 93.614.375,00 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 164,70 -0,48 13.530.396,40 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,62 -1,92 10.003.677,17 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 48,62 1,50 2.271.134,64 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,20 -2,73 3.446.547,53 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 37,04 -1,17 17.601.543,72 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,50 -1,41 32.060.579,83 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 42,68 0,19 142.212.504,00 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,10 6,83 13.768.690,90 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 589,00 0,00 27.083.842,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 34,00 -3,41 60.738.840,12 18:10
AYEN AYEN ENERJI 31,64 -3,42 33.886.807,30 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 46,34 -5,66 2.985.939,22 18:10
AYGAZ AYGAZ 185,90 -0,48 99.515.627,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 81,15 -0,67 64.906.137,05 18:10
BAGFS BAGFAS 24,20 -4,04 25.886.203,82 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 44,12 -0,68 5.846.765,44 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 33,20 -5,14 3.087.899,76 18:10
BANVT BANVIT 290,00 -7,05 157.032.744,00 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 18,23 -3,03 27.566.527,97 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 -3,45 1.723.556,31 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 30,58 1,66 67.004.085,04 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 72,85 -1,09 104.997.460,00 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 3,55 -1,39 44.434.091,66 18:10
BERA BERA HOLDING 17,91 -4,22 247.068.478,65 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 26,84 0,00 152.373.898,00 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 900,00 -0,83 66.743.469,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 37,24 -3,32 91.037.657,56 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 32,50 -2,99 9.297.277,32 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 477,00 -0,99 1.049.683.043,50 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 420,25 -8,29 362.023.576,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,87 -3,60 55.702.119,42 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 37,02 -2,99 12.144.851,26 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 36,50 -4,15 1.480.317.746,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,32 2,94 76.134.605,92 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 27,38 -1,65 57.694.500,78 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,78 0,60 56.711.805,54 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 12,08 1,85 106.716.855,26 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 29,18 -2,28 102.756.846,30 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 33,00 2,23 88.892.299,06 18:10
BORSK BOR SEKER 28,72 -2,38 111.759.689,62 18:10
BOSSA BOSSA 17,60 -1,57 104.218.763,57 18:10
BRISA BRISA 115,00 -2,87 64.017.328,70 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,00 -5,66 19.185.878,60 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 35,96 -6,21 28.350.134,20 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 67,50 -9,94 504.244.549,60 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,58 -2,78 59.741.494,90 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,80 -4,92 656.158,40 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 500,00 -1,96 199.464.907,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.495,00 -1,38 115.725.898,50 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 24,68 3,44 39.837.095,82 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 134,30 -0,67 177.747.980,70 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 8,43 -1,63 61.678.364,43 18:10
BURCE BURCELIK 319,00 -3,19 360.548.346,25 18:10
BURVA BURCELIK VANA 147,40 -8,84 215.793.271,70 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,10 -2,37 56.529.348,00 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 26,32 -1,35 26.278.582,92 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 16,66 -2,23 173.070.473,93 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 89,90 -2,55 3.716.146,15 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 46,50 -2,64 109.549.532,00 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 750,50 -2,15 363.665.665,50 18:10
CELHA CELIK HALAT 25,28 0,00 25.622.789,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,63 -4,22 112.223.257,48 18:10
CEMTS CEMTAS 10,38 -2,99 67.208.972,27 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,60 4,45 41.318.549,86 18:10
CIMSA CIMSA 32,22 -2,07 236.037.755,30 18:10
CLEBI CELEBI 2.205,00 -0,14 319.517.245,00 18:10
CMBTN CIMBETON 3.425,00 -5,39 140.516.015,00 18:10
CMENT CIMENTAS 433,25 -1,53 4.703.965,75 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 5,72 -3,05 28.711.994,47 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 131,90 0,15 30.468.354,20 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,85 0,38 35.606.756,99 18:10
CRFSA CARREFOURSA 124,00 -3,80 59.674.226,30 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,28 -1,44 15.966.264,20 18:10
CVKMD CVK MADEN 461,25 -2,69 210.704.937,50 18:10
CWENE CW ENERJI 229,10 -1,12 178.211.938,00 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,68 -1,94 4.382.462,12 18:10
DAGI DAGI GIYIM 9,42 0,53 30.789.739,33 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 33,98 -0,82 150.015.501,90 18:10
DARDL DARDANEL 6,38 0,47 90.364.632,50 18:10
DENGE DENGE HOLDING 4,89 5,84 52.724.034,45 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 8,97 -4,37 67.436.469,04 18:10
DERHLNSE DERLUKS YATIRIM HOLDING 0,00 0,00 27.763.875,00 18:10
DERIM DERIMOD 46,74 -5,00 15.283.578,34 18:10
DESA DESA DERI 29,30 -1,01 12.513.294,32 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 48,80 -7,92 85.695.948,38 18:10
DEVA DEVA HOLDING 91,45 -4,64 164.891.469,10 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 38,36 -5,14 18.919.175,86 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,16 -0,99 11.849.342,66 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 13,61 -3,06 43.220.787,13 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 17,49 -0,06 1.823.650,14 18:10
DITAS DITAS DOGAN 17,35 1,11 20.833.561,80 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,40 -2,51 23.113.730,64 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,97 1,16 35.922.047,30 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,57 -3,67 25.300.398,72 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 296,00 -1,50 988.148.632,50 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 183,60 -7,32 59.046.944,10 18:10
DOCO DO-CO 5.042,50 -2,65 35.322.152,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 48,00 2,87 152.122.252,14 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,00 2,33 34.517.470,70 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 15,06 -3,71 769.451.197,12 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 30,98 -1,21 13.970.360,14 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 15,74 -0,06 9.101.301,01 18:10
DYOBY DYO BOYA 54,40 -3,37 32.041.407,85 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,90 -2,00 13.177.281,30 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,06 -1,52 56.763.364,98 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,50 -2,90 119.712.491,80 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 239,00 -2,81 93.195.779,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,84 -3,78 42.771.190,25 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,50 -1,59 14.499.283,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.007,50 -3,61 268.270.395,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 21,84 1,39 43.610.336,34 18:10
EGGUB EGE GUBRE 43,06 -2,36 17.933.449,26 18:10
EGPRO EGE PROFIL 204,80 -7,79 85.289.851,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,74 -1,58 11.573.080,05 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 9,08 -2,16 2.529.156.924,64 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 64,10 -4,83 3.883.345,15 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 35,88 -3,18 108.568.871,02 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 60,40 -2,27 68.021.296,95 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,02 -3,47 55.717.130,68 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,14 -0,08 23.771.999,20 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 476,25 -1,50 11.047.581,25 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 176,30 -2,11 198.335.043,80 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 63,10 -6,45 577.700.221,45 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 40,60 1,20 1.308.283.814,66 18:10
ENSRI ENSARI DERI 23,82 4,57 65.911.002,24 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,12 -4,08 305.898.443,75 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,72 9,97 148.978.498,84 18:10
ERBOS ERBOSAN 214,10 -4,63 41.512.609,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 128,20 -2,06 71.427.722,50 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 48,58 -1,70 4.754.984.102,70 18:10
ERSU ERSU GIDA 22,16 -1,51 25.520.680,98 18:10
ESCAR ESCAR FILO 289,75 -0,52 56.119.912,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 67,50 -1,60 28.948.810,15 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,90 -4,57 88.916.347,18 18:10
ETILR ETILER GIDA 24,20 -6,06 36.526.927,62 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,48 -3,01 8.625.607,68 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,62 -4,99 42.964.865,69 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,16 -6,34 9.306.370,16 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 118,00 -0,42 254.072.035,50 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,00 -5,66 203.377.009,34 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 14,12 -5,80 11.456.797,30 18:10
EYGYO EYG GMYO 9,95 -1,09 27.177.084,91 18:10
FADE FADE GIDA 16,09 -2,01 14.582.765,26 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 104,50 -3,51 360.212.078,40 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,78 -1,90 59.133.430,84 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 327,00 -2,39 34.551.087,75 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 18,17 -3,91 180.549.627,36 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,89 1,76 137.055.737,79 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 56,55 -3,25 33.858.092,05 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,80 -2,74 21.933.102,26 18:10
FROTO FORD OTOSAN 1.088,00 -2,51 1.353.793.860,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,95 -1,76 129.301.310,64 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 99,70 -0,50 2.054.667.724,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 28,04 -5,53 47.858.907,44 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,08 -2,65 15.008.190,22 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,94 -3,26 22.793.042,74 18:10
GENIL GEN ILAC 60,15 -1,64 85.844.482,75 18:10
GENTS GENTAS 8,23 -2,49 8.634.226,70 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 40,78 -3,09 55.980.304,84 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 59,40 -2,22 169.459.862,40 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 37,10 -2,68 51.010.771,88 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 44,70 -6,88 22.421.311,16 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 47,50 -1,17 62.930.109,14 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,07 -4,24 23.766.805,07 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,00 -5,41 243.112.108,72 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,39 -1,53 9.772.974,15 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,96 9,96 320.252.415,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 446,50 -0,06 178.230.887,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 26,00 -3,35 72.901.120,58 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,64 -1,26 75.259.699,18 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 11,26 0,90 31.866.865,64 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 133,30 0,08 181.992.677,80 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 60,00 -7,62 49.367.720,65 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,65 -3,27 12.473.552,04 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,17 -3,02 50.928.387,75 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,68 -5,30 412.001.513,46 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 157,90 -3,01 647.326.949,40 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 30,36 -2,19 252.340.941,84 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 32,24 -6,33 135.632.465,76 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 17,72 -5,69 1.316.736.798,68 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,17 2,98 30.156.864,90 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,50 -2,07 69.549.006,05 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,92 -4,00 46.320.442,44 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 26,36 -2,51 10.849.546,30 18:10
HEKTS HEKTAS 14,85 -2,37 358.499.511,85 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 18,16 -4,32 21.934.507,35 18:10
HLGYO HALK GMYO 2,96 -3,27 100.382.600,38 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 92,20 -9,96 331.309.728,20 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 64,00 -5,88 29.842.635,85 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 11,80 -4,14 26.952.292,14 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 5,12 1,39 347.935.956,63 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,43 4,62 60.425.877,53 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,11 -4,97 16.373.545,54 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 14,40 -2,04 18.214.887,68 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 6,77 -2,87 3.348.221,66 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 4,76 -2,26 57.390.675,46 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 23,10 -2,86 236.824.357,56 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 4,40 10,00 106.625.531,67 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 6,20 186.330.912,80 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,49 9,56 181.277.210,50 18:10
